Δρομολόγια Πάσχα (Μ. Τετάρτη-Λ. Τετάρτη) για Σύρο
Δείτε τα δρομολόγια για την περίοδο του Πάσχα απο Μεγάλη Τετάρτη εως και Τετάρτη μετά το Πάσχα.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
2:20 | Πειραιά | SUPERSAST XII | |
6:30 | Τήνο-Άνδρο | ARTEMIS | |
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
14:30 | Σέριφο-Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο | ARTEMIS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
19:25 | Πειραιά | N.MYKONOS | |
23:10 | Πάτμο-Λέρο-Κώ-Ρόδο | B.S.2 | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
19:00 | B.S.2 | ||
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
12:50 | Κύθνο-Κέα-Λαύριο | ARTEMIS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
18:20 | Μύκονο-Τήνο-Ραφήνα | CHAMPION JET2 | |
19:45 | Μύκονο-Ικαρία-Σάμο | N.MYKONOS | |
21:25 | Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αμοργώ-Αστυπάλαια | B.S.PAROS | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
16:00 | CHAMPION JET2 | ||
16:00 | N.MYKONOS | ||
17:30 | B.S.PAROS | ||
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
4:20 | Πειραιά | SUPERSAST XII | |
10:10 | Πειραιά | N.MYKONOS | |
12:40 | Πάρο-Νάξο-Ίο-Σίκινο-Φολέγανδρο-Κίμωλο-Μήλο | ARTEMIS | |
13:00 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
15:10 | Μύκονο | CHAMPION JET2 | |
16:15 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
20:25 | Μύκονο-Ικαρία-Φούρνοι-Σάμο-Χίος-Μυτιλήνη-Λήμνο-Καβάλα | N.MYKONOS | |
23:10 | Πάτμο-Λέρο-Κώ-Ρόδο | SUPERSAST XII | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
9:00 | B.S.PATMOS | ||
12:45 | CHAMPION JET2 | ||
16:00 | N.MYKONOS | ||
19:00 | SUPERSAST XII | ||
ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ/FROM LAVRIO | |||
7:00 | ARTEMIS | ||
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
21:25 | Πάρο-Νάξο-Ηρακλειά-Σχοινούσα-Κουφονήσι-Αμοργό | B.S.PAROS | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
17:30 | B.S.PAROS | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ Του ΠΑΣΧΑ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
7:00 | Πάρο-Σέριφο-Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο | ARTEMIS | |
ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
7:00 | Κύθνο-Κέα-Λαύριο | ARTEMIS | |
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
17:00 | Πειραιά | SUPERFAST XII | |
19:00 | Πειραιά | CHAMPION JET2 | |
19:40 | Πειραιά | N.RODOS | |
19:50 | Πειραιά | N.MYKONOS | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
23:30 | SUPERFAST XII | ||
ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ/FROM LAVRIO | |||
17:00 | ARTEMIS | ||
|
|||
ΤΡΙΤΗ του ΠΑΣΧΑ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
3:05 | Πάτμο-Λέρο-Κώ-Ρόδο | SUPERFAST XII | |
7:00 | Πάρο-Σέριφο-Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο | ARTEMIS | |
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
19:00 | Πειραιά | CHAMPION JET2 | |
20:15 | Μύκονο-Ικαρία-Φούρνοι-Σάμο-Χίο-Μυτιλήνη-Λήμνο-Καβάλα | N.MYKONOS | |
21:25 | Πάρο-Nάξο-Ηρακλειά-Σχοινούσα-Κουφονήσι-Αμοργό | B.S.PAROS | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
16:00 | N.MYKONOS | ||
17:30 | B.S.PAROS | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ του ΠΑΣΧΑ | |||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απο ΣΥΡΟ / DEPARTURES from SYROS | |||
4:20 | Πειραιά | SUPERSAST XII | |
6:30 | Τήνο-Άνδρο | ARTEMIS | |
11:30 | Τήνο-Μύκονο | B.S.PATMOS | |
14:30 | Σέριφο-Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο | ARTEMIS | |
16:00 | Πειραιά | B.S.PATMOS | |
23:10 | Πάτμο-Λέρο-Κώ-Ρόδο | SUPERSAST XII | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προς ΣΥΡΟ / DEPARTURES to SYROS | |||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/FROM PIRAEUS | |||
7:30 | B.S.PATMOS | ||
19:00 | SUPERSAST XII |
Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε πάντα την αναχώρησή σας. Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν
Για πληροφορίες δρομολογίων και κρατήσεις εισιτηρίων μπορείτε να επικοινωνείτε με το πρακτορείο Σύρου